Träningsträff  Torp
Placering Namn Poäng Antal varv Tid :
1 Johan Edfelt 50 7 101,50 min
2 Tyrone Eriksson 49 7 104,23 min
3 Andreas Alsterbo 48 7 104,25 min
4 Reine Karlsson 47 6 91,15 min
5 Patrik Jordansson 46 6 93,30 min
6 Lars Gustavsson 45 6 93,43 min
7 Jan Larsson 44 6 94,30 min
8 Fredrik Glavmo 43 6 95,35 min
8 Eive Nilsson 43 6 95,35 min
10 Pär Karlsson 41 6 96,15 min
11 Peter Olsson 40 6 96,30 min
12 Joel Andersson 39 6 96,59 min
13 Hidde 38 6 100,10 min
14 Lars Dahlin 37 6 105,10 min
15 Anders Julsrud 36 5 81,40 min
16 Hendrik Lindqvist 35 5 91,05 min
17 Fredrik Nyberg 34 5 96,05 min
18 Anders Lätt 33 5 105,44 min
19 Linus Gustavsson 32 4 92,30 min
20 Fredrik Eriksson 31 3 48,55 min
21 Rickard Alexandersson 30 3 49,45 min
22 Nicklas Magnusson 29 3 83,00 min
23 Amanda Elvin 28 2 77,00 min
24 Lillräven 27 1 41,54 min
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51